| 本名 | 宮本 泰成 |
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県高砂市 |
| 生年月日 | 1986年10月22日 |
| 所属部屋 | 境川部屋 |
| 身長 | 187cm |
|---|---|
| 体重 | 152kg |
| 血液型 | A型 |
| 得意技 | 押し・右四つ・寄り |
初場所
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | |
| 対戦相手 | 隆の勝 | 美ノ海 | 遠藤 | 琴勝峰 | 王鵬 | 阿武咲 | 宝富士 | 剣翔 |
| 勝敗 | ● | ● | ◯ | ● | ● | ● | ◯ | ● |
| 成績 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-5 | 2-6 |
| 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | 勝敗合計 | |
| 対戦相手 | 武将山 | 島津海 | 金峰山 | 明生 | 翠富士 | 豪ノ山 | 一山本 | |
| 勝敗 | ◯ | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | |
| 成績 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 5-10 | 5-10 |
3月場所
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | |
| 対戦相手 | 北の若 | 大奄美 | 遠藤 | 尊富士 | 湘南乃海 | 竜電 | 錦富士 | 美ノ海 |
| 勝敗 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● |
| 成績 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | 3-4 | 3-5 |
| 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | 勝敗合計 | |
| 対戦相手 | 友風 | 北勝富士 | 狼雅 | 金峰山 | 琴勝峰 | 時疾風 | 玉鷲 | |
| 勝敗 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | |
| 成績 | 4-5 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 6-8 | 6-9 | 6-9 |
夏場所
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | |
| 対戦相手 | 大奄美 | 大翔鵬 | 武将山 | 剣翔 | 遠藤 | 千代翔馬 | 東白龍 | 朝紅龍 |
| 勝敗 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● |
| 成績 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
| 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | 勝敗合計 | |
| 対戦相手 | 輝 | 北の若 | 白熊 | 獅司 | 欧勝海 | 千代丸 | 英乃海 | |
| 勝敗 | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | |
| 成績 | 1-8 | 2-8 | 2-9 | 2-10 | 2-11 | 3-11 | 3-12 | 3-12 |
名古屋場所
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | |
| 対戦相手 | 白熊 | 紫電 | 英乃海 | 千代栄 | 友風 | 志摩ノ海 | 玉正鳳 | |
| 勝敗 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | |
| 成績 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
| 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | 勝敗合計 | |
| 対戦相手 | ||||||||
| 勝敗 | ||||||||
| 成績 |
秋場所
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | |
| 対戦相手 | ||||||||
| 勝敗 | ||||||||
| 成績 |
| 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | 勝敗合計 | |
| 対戦相手 | ||||||||
| 勝敗 | ||||||||
| 成績 |
11月場所
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | |
| 対戦相手 | ||||||||
| 勝敗 | ||||||||
| 成績 |
| 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | 勝敗合計 | |
| 対戦相手 | ||||||||
| 勝敗 | ||||||||
| 成績 |


